
CRDF Labs est un laboratoire qui publie des mises à jour des filtres anti-spam pour le produit de CRDF France "PHP Anti Spammers". Le laboratoire publie ses statistiques afin de comprendre et suivre l'évolution du spam à travers des statistiques/données.
Ces données sont actualisées automatiquement toutes les heures.
La CRDF BlackList Community contient 11 625 adresses IP bloquées.
Les usagers de PHP Anti Spammers ont "blacklités" 10 722 adresses IP.
Les bases anti-spam de PHP Anti Spammers ont été mises à jour 6 645 fois depuis sa sortie.
Les bases anti-spam de PHP Anti Spammers ont été téléchargés 13 899 fois depuis sa sortie.
PHP Anti Spammers a bloqué 2 416 015 SPAMS avant d'atteindre vos messageries.
189.195.87.80 (id:11722, realblacklist: 189.195.87.80) ;
79.4.133.112 (id:11746, realblacklist: 79.4.133.) ;
125.163.250.110 (id:11816, realblacklist: 125.163.250.) ;
86.57.219.137 (id:11828, realblacklist: 86.57.219.) ;
79.31.8.1 (id:11847, realblacklist: 79.31.8.1) ;
89.228.32.233 (id:11868, realblacklist: 89.228.32.) ;
213.41.233.39 (id:11904, realblacklist: 213.41.233.) ;
61.155.170.16 (id:13003, realblacklist: 61.155.170.16) ;
192.115.132.191 (id:14784, realblacklist: 192.115.) ;
92.86.241.3 (id:14852, realblacklist: 92.86.241.3) ;
» Afficher toutes les adresses IP de la CRDF BlackList Community
178.90.88.237 (id:15516, realblacklist: 178.90.88.237) ajoutée le 01/11 à 04:18:24 ;
105.129.192.197 (id:15515, realblacklist: 105.129.192.197) ajoutée le 31/10 à 23:22:25 ;
212.0.101.221 (id:15514, realblacklist: 212.0.101.221) ajoutée le 31/10 à 19:16:31 ;
178.122.160.157 (id:15513, realblacklist: 178.122.160.) ajoutée le 31/10 à 16:56:26 ;
14.161.0.188 (id:15512, realblacklist: 14.161.) ajoutée le 31/10 à 08:06:27 ;

Ce graphique correspond aux usagers qui ont activés la CRDF Blacklist Community dans PHP Anti Spammers.